Tuesday, 5 May 2015

Lorenzo Tercepat, Rossi Kedua

Okdwitya Karina Sari


Jerez - Setelah menjadi kampiun dalam balapan, pebalap Yamaha Jorge Lorenzo juga terdepan dalam sesi ujicoba resmi yang bertepatan di hari ulang tahunnya ke-28. Valentino Rossi finis kedua.

Pada ujicoba di Sirkuit Jerez yang digelar Senin (4/5/2015) waktu setempat, Lorenzo mencatatkan waktu lebih cepat dari rekan setimnya itu dengan selisih 0,042 detik dengan melahap 52 lap. Sedangkan Rossi melakukan putaran lebih banyak dengan 66 lap.

Pebalap Suzuki Aleix Espargaro memimpin sampai sesi siang. Cal Crutchlow yang menggeber LCR Honda sempat memuncaki waktu terbaik sebelum digeser Lorenzo.

Juara bertahan MotoGP Marc Marquez tidak banyak beraksi. Marquez, yang masih cedera, pada awalnya menyatakan tidak akan berpartisipasi tapi Honda mengungkapkan pebalapnya itu akan melakukan sejumlah putaran untuk menjajal swing-arm yang baru.

Sementara itu tim Ducati tidak ambil bagian. Tim pabrikan Italia itu memilih melakukan tes sendiri di Mugello. Demikian dikutip Crash.


Hasil Tes MotoGP Jerez:

1. Jorge Lorenzo Yamaha 1m38.508s 52
 2. Valentino Rossi Yamaha 1m38.550s +0.042s 66
 3. Cal Crutchlow LCR Honda 1m38.814s +0.306s 64
 4. Aleix Espargaro Suzuki 1m38.890s +0.382s 63
 5. Marc Marquez Honda 1m38.968s +0.460s 31
 6. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m39.339s +0.831s 41
 7. Yonny Hernandez Pramac Ducati 1m39.357s +0.849s 56
 8. Scott Redding Marc VDS Honda 1m39.370s +0.862s 105
 9. Maverick Vinales Suzuki 1m39.475s +0.967s 79
10. Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 1m39.654s +1.146s 45
11. Alvaro Bautista Gresini Aprilia 1m39.766s +1.258s 53
12. Stefan Bradl Forward Yamaha 1m39.887s +1.379s 52
13. Danilo Petrucci Pramac Ducati 1m39.892s +1.384s 60
14. Nicky Hayden Aspar Honda 1m39.909s +1.401s 73
15. Eugene Laverty Aspar Honda 1m40.101s +1.593s 73
16. Loris Baz Forward Yamaha 1m40.186s +1.678s 59
17. Jack Miller LCR Honda 1m40.248s +1.740s 64
18. Hector Barbera Avintia Ducati 1m40.260s +1.752s 52
19. Hiroshi Aoyama Honda 1m40.342s +1.834s 60
20. Karel Abraham AB Honda 1m40.654s +2.146s 63
21. Mike di Meglio Avintia Ducati 1m41.085s +2.577s 62
22. Marco Melandri Gresini Aprilia 1m41.825s +3.317s 19

0 comments: